Audi Ingolstadt T33A Parkhaus (IN)
August-Horch-Straße - , 85055 Ingolstadt, Deutschland
Elektroauto Ladestation Audi T33A Parkhaus (IN) in August-Horch-Straße -, Ingolstadt
85055 Ingolstadt · Bayern · Deutschland
| Anschluss-ID | Status | Leistung | |
|---|---|---|---|
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW |
| Anschluss-ID | Status | Leistung | |
|---|---|---|---|
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW |
Günstigere Ladesäule in der Nähe
Spare Geld bei deiner nächsten Ladung
Ladestation Audi T33A Parkhaus (IN) in Ingolstadt
In Ingolstadt, August-Horch-Straße -, lädst du bei Audi Ingolstadt T33A Parkhaus (IN) ohne Vertrag und ohne App. Es stehen 312 Ladepunkte mit Type 2 bereit, Leistung 11–22 kW. Mit 22 kW (Wechselstrom/AC) dauert eine Ladung von 10 auf 80 % je nach Fahrzeug-Bordlader rund 1 Std. 45 Min. bis 3 Std. 45 Min. – ideal zum Laden während Einkauf, Termin oder über Nacht.
Der zuletzt von der Community gemeldete Ad-hoc-Preis liegt bei ca. 0,39 €/kWh. Der Standort ist rund um die Uhr (24/7) zugänglich. Bezahlt wird ohne Registrierung per Kreditkarte, VISA, QR-Code, Kontaktlos.
Weitere Ad-hoc-Ladestationen findest du in der Übersicht für Ingolstadt sowie bei Audi Ingolstadt T33A Parkhaus (IN).
Preisangaben basieren auf Nutzermeldungen und können von aktuellen Preisen abweichen. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Preise vor Ort oder in der entsprechenden Ladestation-App.
11 - 22 kW
Leistung
0.39 €
pro kWh
Zahlungsmöglichkeiten
Öffnungszeiten
Betreiber: AUDI AG
Weitere Ladestationen in der Nähe von Ingolstadt
Entdecke weitere Ladestationen im Umkreis – mit Preisen, Leistung und Bewertungen auf einen Blick.
-
Audi Ingolstadt P10 Parkplatz (IN)
AUDI AGEttinger Straße 113, 85057 Ingolstadt, Deutschland, Ingolstadt
0,5 km
19/20 freiType 2 22 kW -
Audi Ingolstadt P11 Parkplatz (IN)
AUDI AGFurtwänglerstraße 2, 85057 Ingolstadt, Deutschland, Ingolstadt
0,8 km
69/76 freiType 2 22 kW -
Audi Ingolstadt GVZ J Service Training (IN)
AUDI AGPascalstraße 6, 85057 Ingolstadt, Deutschland, Ingolstadt
0,9 km
1/1 freiCCS 150 kW1/1 freiCCS 75 kWBelegtType 2 22 kW -
Audi Ingolstadt N69 Parkhaus (IN)
AUDI AGAUDI AG Tor 7 - 7, 85045 Ingolstadt, Deutschland, Ingolstadt
1,0 km
98/104 freiType 2 11 kW -
Audi Ingolstadt Forum Besucherparkplatz (IN)
AUDI AGAuto-Union-Straße (Forum) 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland, Ingolstadt
1,0 km
4/4 freiCCS 350 kW10/10 freiType 2 11 kW -
Audi Ingolstadt A51 Tiefgarage Forum (IN)
AUDI AGAuto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland, Ingolstadt
1,1 km
5/6 freiType 2 22 kW4/4 freiType 2 11 kW -
Audi Ingolstadt GVZ O (IN)
AUDI AGRasmussenstraße - , 85075 Ingolstadt, Deutschland, Ingolstadt
1,1 km
6/6 freiType 2 22 kW -
Audi Ingolstadt GVZ N (IN)
AUDI AGRasmussenstraße 3, 85057 Ingolstadt, Deutschland, Ingolstadt
1,1 km
5/6 freiType 2 22 kW