ENIO Wolkersdorf
Johann Galler Straße 39, 2120 Wolkersdorf, Österreich
Elektroauto Ladestation ENIO in Johann Galler Straße 39, Wolkersdorf
2120 Wolkersdorf · Niederösterreich · Österreich
| Anschluss-ID | Status | Leistung | |
|---|---|---|---|
| Frei | 400 kW | ||
| Frei | 400 kW | ||
| Frei | 400 kW | ||
| Frei | 400 kW | ||
| Frei | 400 kW | ||
| Frei | 400 kW | ||
| Frei | 400 kW | ||
| Außer Betrieb | 400 kW | ||
| Außer Betrieb | 400 kW |
| Anschluss-ID | Status | Leistung | |
|---|---|---|---|
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW |
| Anschluss-ID | Status | Leistung | |
|---|---|---|---|
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW |
Günstigere Ladesäule in der Nähe
Spare Geld bei deiner nächsten Ladung
Ladestation ENIO in Wolkersdorf
In Wolkersdorf, Johann Galler Straße 39, lädst du bei ENIO Wolkersdorf ohne Vertrag und ohne App. Es stehen 164 Ladepunkte mit CCS, Type 2 bereit, Leistung 11–400 kW.
Anschlüsse & geschätzte Ladezeit (10 → 80 %):
- CCS – bis 400 kW (DC) · ca. 10–15 Minuten (10→80 %)
- Type 2 – bis 22 kW (AC) · ca. 1 Std. 45 Min. bis 3 Std. 45 Min. (10→80 %)
Die zuletzt gemeldeten Ad-hoc-Preise liegen bei ca. 0,39–0,49 €/kWh. Der Standort ist rund um die Uhr (24/7) zugänglich. Bezahlt wird ohne Registrierung per Kreditkarte, VISA, Maestro, QR-Code.
Weitere Ad-hoc-Ladestationen findest du in der Übersicht für Wolkersdorf sowie bei ENIO Wolkersdorf.
Preisangaben basieren auf Nutzermeldungen und können von aktuellen Preisen abweichen. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Preise vor Ort oder in der entsprechenden Ladestation-App.
11 - 400 kW
Leistung
0.39 - 0.49 €
pro kWh
Zahlungsmöglichkeiten
Öffnungszeiten
Betreiber: Chargewell GmbH
Weitere Ladestationen in der Nähe von Wolkersdorf
Entdecke weitere Ladestationen im Umkreis – mit Preisen, Leistung und Bewertungen auf einen Blick.
-
AC/DC Drive-in Fusion Charge
ENIO GmbHJohann Galler-Straße 39, 2120 Wolkersdorf im Weinviertel, Österreich, Wolkersdorf im Weinviertel
0,1 km
2×CCS 400 kW -
SPL-Tele WD2 Parkplatz Wallbox
ENIO GmbHJohann Galler Str. 27, 2120 Wolkersdorf, Österreich, Wolkersdorf
0,2 km
4/4 freiType 2 22 kW2/8 freiType 2 11 kW -
Elektro Gindl - Obersdorf
ENIO GmbHBerta von Suttner-Straße 14, 2120 Obersdorf, Österreich, Obersdorf
0,4 km
5/8 freiType 2 11 kW -
HPC Ecocenter Wolkersdorf
EVN Energieservices GmbHResselstraße 16, 2120 Wolkersdorf, Österreich, Wolkersdorf
0,6 km
2/2 freiCCS 100 kW2/2 freiType 2 11 kW -
Stromquelle Wolkersdorf
ChargePoint Austria GmbHJohann-Galler-Straße 9, 2120 Wolkersdorf, Österreich, Wolkersdorf
1,0 km
3/4 freiType 2 22 kW -
ENIO Wolkersdorf Parkplatz Carport
Ella GmbH & Co KGRupert Fertinger-Straße 7, 2120 Wolkersdorf, Österreich, Wolkersdorf
1,0 km
1/2 freiCCS 120 kW1/1 freiCCS 40 kW6/6 freiType 2 22 kW14/25 freiType 2 11 kW -
Wolkersdorf, KFZ-Prüfstelle
EVN Energieservices GmbHLise Meitner-Straße 2, 2120 Wolkersdorf im Weinviertel, Österreich, Wolkersdorf im Weinviertel
1,1 km
2/2 freiType 2 22 kW -
ENIO Wolkersdorf
Ella GmbH & Co KGAdelheid Popp-Straße 7, 2120 Wolkersdorf, Österreich, Wolkersdorf
1,1 km
1/1 freiType 2 22 kW