Elektroauto Ladestation Bosch in Robert-Bosch-Allee 1, Abstatt
74232 Abstatt
196 Ladepunkte mit Typ 2, bis 22 kW. Ad-hoc ohne Vertrag ab 0,45 €/kWh. Zahlung per Kreditkarte, VISA, QR-Code und Kontaktlos. Rund um die Uhr öffentlich zugänglich.
Bosch, Abstatt
Robert-Bosch-Allee 1, 74232 Abstatt, Deutschland
196 Ladepunkte am Standort
Type 2 22kW
Type 2 11kW
Type 2 7kW
| Anschluss-ID | Status | Leistung | |
|---|---|---|---|
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW |
| Anschluss-ID | Status | Leistung | |
|---|---|---|---|
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW |
| Anschluss-ID | Status | Leistung | |
|---|---|---|---|
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW | ||
| Frei | 7 kW |
Günstigere Ladesäule in der Nähe
Spare Geld bei deiner nächsten Ladung
Ladestation Bosch in Abstatt
Standort der Ladesäule in Abstatt
An der Robert-Bosch-Allee 1 in Abstatt betreibt Bosch, Abstatt eine öffentliche Ladestation zum Ad-hoc-Laden.
Ad-hoc zahlst du hier zuletzt gemeldet ca. 0,45 €/kWh. Die Ladestation ist 24/7 erreichbar. Die Zahlung läuft ohne App per Kreditkarte, VISA, QR-Code, Kontaktlos.
Weitere Ad-hoc-Ladestationen findest du in der Übersicht für Abstatt sowie bei Bosch, Abstatt.
Type 2-Anschlüsse der Ladesäule
Es stehen 196 Ladepunkte mit Type 2 bereit, Leistung 7–22 kW. Mit 22 kW (Wechselstrom/AC) dauert eine Ladung von 10 auf 80 % je nach Fahrzeug-Bordlader rund 1 Std. 45 Min. bis 3 Std. 45 Min. – ideal zum Laden während Einkauf, Termin oder über Nacht.
Preisangaben basieren auf Nutzermeldungen und können von aktuellen Preisen abweichen. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Preise vor Ort oder in der entsprechenden Ladestation-App.
7 - 22 kW
Leistung
0.45 €
pro kWh
Zahlungsmöglichkeiten
Öffnungszeiten
Betreiber: Bosch
Weitere Ladestationen in der Nähe von Abstatt
Entdecke weitere Ladestationen im Umkreis – mit Preisen, Leistung und Bewertungen auf einen Blick.
-
ALDI SÜD
Aldi SüdMünzingstraße 1, 74232 Abstatt, Deutschland, Abstatt
0,9 km
2/2 freiType 2 22 kW -
Lidl Untergruppenbach
LidlLerchenweg 1, 74199 Untergruppenbach, Deutschland, Untergruppenbach
2,5 km
BelegtCCS 60 kWBelegtType 2 11 kW -
Kaufland
KauflandRobert-Mayer-Str. 19, 74360 Ilsfeld, Deutschland, Ilsfeld
3,7 km
1/1 freiCHAdeMO 50 kW1/2 freiCCS 50 kW -
Stadt Beilstein - Beilstein
Stadt BeilsteinBirkenweg 9, 71717 Beilstein, Deutschland, Beilstein
4,4 km
1/2 freiType 2 22 kW -
IONITY GmbH IONITY Wunnenstein Ost
IONITYAutobahn A81, Wunnenstein-Ost 81, 74360 Ilsfeld, Deutschland, Ilsfeld
4,5 km
6/6 freiCCS 350 kW -
IONITY GmbH IONITY Wunnenstein West
IONITYAutobahn A81, Rasthof Wunnenstein-West 81, 74360 Ilsfeld, Deutschland, Ilsfeld
4,8 km
4/6 freiCCS 350 kW -
Qbig One Parkplatz
MENNEKES Digital Services GmbHLise-Meitner-Straße 6, 74074 Heilbronn, Deutschland, Heilbronn
7,7 km
4/4 freiType 2 22 kW -
Kaufland
KauflandStuttgarter Straße 85, 74074 Heilbronn, Deutschland, Heilbronn
7,7 km
1/1 freiCHAdeMO 50 kWBelegtCCS 50 kWBelegtType 2 43 kW