Elektroauto Ladestation Audi PH2 Parkhaus Süd (HN) in AUDI AG - Tor 6 - 6, Neckarsulm
74172 Neckarsulm
167 Ladepunkte mit Typ 2, bis 22 kW. Ad-hoc ohne Vertrag ab 0,39 €/kWh. Zahlung per Kreditkarte, VISA, QR-Code und Kontaktlos. Rund um die Uhr öffentlich zugänglich. Standort am Supermarkt.
Audi Neckarsulm PH2 Parkhaus Süd (HN)
AUDI AG - Tor 6 - 6, 74172 Neckarsulm, Deutschland
167 Ladepunkte am Standort
Type 2 22kW
Type 2 11kW
Type 2 4kW
| Anschluss-ID | Status | Leistung | |
|---|---|---|---|
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW |
| Anschluss-ID | Status | Leistung | |
|---|---|---|---|
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW |
| Anschluss-ID | Status | Leistung | |
|---|---|---|---|
| Frei | 4 kW | ||
| Frei | 4 kW | ||
| Frei | 4 kW | ||
| Frei | 4 kW | ||
| Belegt | 4 kW | ||
| Belegt | 4 kW | ||
| Belegt | 4 kW | ||
| Belegt | 4 kW | ||
| Belegt | 4 kW | ||
| Belegt | 4 kW | ||
| Belegt | 4 kW | ||
| Belegt | 4 kW | ||
| Belegt | 4 kW | ||
| Belegt | 4 kW | ||
| Belegt | 4 kW |
Günstigere Ladesäule in der Nähe
Spare Geld bei deiner nächsten Ladung
Ausstattung & Einrichtungen
Im Umkreis von 500 m · © OpenStreetMap-Mitwirkende
Ladestation Audi PH2 Parkhaus Süd (HN) in Neckarsulm
Standort der Ladesäule in Neckarsulm
Audi Neckarsulm PH2 Parkhaus Süd (HN) betreibt diese Ladestation in der AUDI AG - Tor 6 - 6 (74172 Neckarsulm).
Ad-hoc zahlst du hier zuletzt gemeldet ca. 0,39 €/kWh. Der Standort ist rund um die Uhr (24/7) zugänglich. Die Zahlung läuft ohne App per Kreditkarte, VISA, QR-Code, Kontaktlos.
Weitere Audi Neckarsulm PH2 Parkhaus Süd (HN) in Neckarsulm findest du in der Übersicht, alle Betreiber in der Ortsübersicht und bundesweit bei Audi Neckarsulm PH2 Parkhaus Süd (HN).
Type 2-Anschlüsse der Ladesäule
Es stehen 167 Ladepunkte mit Type 2 bereit, Leistung 4–22 kW. Mit 22 kW (Wechselstrom/AC) dauert eine Ladung von 10 auf 80 % je nach Fahrzeug-Bordlader rund 1 Std. 45 Min. bis 3 Std. 45 Min. – ideal zum Laden während Einkauf, Termin oder über Nacht.
Umgebung und Einkaufen in Neckarsulm
Zum Einkaufen erreichst du die Supermärkte Lidl (380 m) und REWE To Go (480 m).
Zum Essen liegen das Restaurant Betriebsrestaurant Audi AG (350 m), die Bäckerei Härdtner (370 m) und das italienische Restaurant Arte Bianca Pizzaservice Neckarsulm (380 m) in der Nähe.
Hinzu kommen ein Geldautomat bei ING (490 m).
Außerdem gibt es einen Park.
Preisangaben basieren auf Nutzermeldungen und können von aktuellen Preisen abweichen. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Preise vor Ort oder in der entsprechenden Ladestation-App.
4 - 22 kW
Leistung
0.39 €
pro kWh
Zahlungsmöglichkeiten
Öffnungszeiten
Betreiber: AUDI AG
Weitere Ladestationen in der Nähe von Neckarsulm
Entdecke weitere Ladestationen im Umkreis – mit Preisen, Leistung und Bewertungen auf einen Blick.
-
Audi Neckarsulm PH1 Parkhaus (HN)
AUDI AGAUDI AG - Tor 4 - 4, 74172 Neckarsulm, Deutschland, Neckarsulm
0,4 km
34/48 freiType 2 11 kW -
Audi Neckarsulm P8 Parkplatz (HN)
AUDI AGNSU-Straße - , 74172 Neckarsulm, Deutschland, Neckarsulm
0,4 km
11/24 freiType 2 11 kW -
Aral pulse Ladestation
Aral PulseNeuenstädter Straße 93, 74172 Neckarsulm, Deutschland, Neckarsulm
0,5 km
4/4 freiCCS 300 kW2/2 freiCHAdeMO 100 kW -
Aral pulse Ladestation
Aral PulseNeuenstädter Straße 96, 74172 Neckarsulm, Deutschland, Neckarsulm
0,5 km
8/8 freiCCS 300 kW4/4 freiCHAdeMO 100 kW -
Audi Neckarsulm P2 Parkplatz (HN)
AUDI AGAudi AG - Tor 2 - 2, 74172 Neckarsulm, Deutschland, Neckarsulm
0,7 km
13/14 freiType 2 11 kW -
Audi Neckarsulm S02 Besucherparkplatz Forum (HN)
AUDI AGNSU-Straße 1, 74172 Neckarsulm, Deutschland, Neckarsulm
0,9 km
2/2 freiCCS 225 kW12/12 freiType 2 22 kW -
Pfalzwerke AG - Neckarsulm
Pfalzwerke AGDeutschordensplatz 2, 74172 Neckarsulm, Deutschland, Neckarsulm
0,9 km
2/2 freiCCS 160 kW1/1 freiType 2 22 kW -
Audi Neckarsulm S02 Mitarbeiterparken (HN)
AUDI AGHafenstraße - , 74172 Neckarsulm, Deutschland, Neckarsulm
1,0 km
17/26 freiType 2 22 kW