Elektroauto Ladestation ChargePoint Ladestation in Benzstr., Sindelfingen
71063 Sindelfingen
284 Ladepunkte mit Typ 2, bis 22 kW. Ad-hoc ohne Vertrag ab 0,49 €/kWh. Zahlung per Kreditkarte, VISA, QR-Code und Kontaktlos. Rund um die Uhr öffentlich zugänglich.
ChargePoint Ladestation
Benzstr. , 71063 Sindelfingen, Deutschland
284 Ladepunkte am Standort
Type 2 22kW
| Anschluss-ID | Status | Leistung | |
|---|---|---|---|
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW |
Günstigere Ladesäule in der Nähe
Spare Geld bei deiner nächsten Ladung
Ladestation ChargePoint Ladestation in Sindelfingen
Standort der Ladesäule in Sindelfingen
Die Ad-hoc-Ladestation ChargePoint Ladestation befindet sich in der Benzstr. in Sindelfingen.
Der zuletzt gemeldete Ad-hoc-Preis liegt bei ca. 0,49 €/kWh. Die Ladestation ist 24/7 erreichbar. Bezahlt wird ohne Registrierung per Kreditkarte, VISA, QR-Code, Kontaktlos.
Weitere ChargePoint Ladestation in Sindelfingen findest du in der Übersicht, alle Betreiber in der Ortsübersicht und bundesweit bei ChargePoint Ladestation.
Type 2-Anschlüsse der Ladesäule
Es stehen 284 Ladepunkte mit Type 2 bereit mit 22 kW. Mit 22 kW (Wechselstrom/AC) dauert eine Ladung von 10 auf 80 % je nach Fahrzeug-Bordlader rund 1 Std. 45 Min. bis 3 Std. 45 Min. – ideal zum Laden während Einkauf, Termin oder über Nacht.
Preisangaben basieren auf Nutzermeldungen und können von aktuellen Preisen abweichen. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Preise vor Ort oder in der entsprechenden Ladestation-App.
22 kW
Leistung
0.49 €
pro kWh
Zahlungsmöglichkeiten
Öffnungszeiten
Betreiber: ChargePoint
Weitere Ladestationen in der Nähe von Sindelfingen
Entdecke weitere Ladestationen im Umkreis – mit Preisen, Leistung und Bewertungen auf einen Blick.
-
ChargePoint Ladestation
ChargePointSchoßhofstr. 3, 71063 Sindelfingen, Deutschland, Sindelfingen
0,4 km
4/4 freiType 2 22 kW -
ChargePoint Ladestation
ChargePointCalwer Str. 56, 71063 Sindelfingen, Deutschland, Sindelfingen
0,7 km
248/256 freiType 2 22 kWBelegtType 2 12 kW -
ChargePoint Ladestation
ChargePointFronäckerstr. , 71063 Sindelfingen, Deutschland, Sindelfingen
0,9 km
3/4 freiType 2 22 kW -
ChargePoint Ladestation
ChargePointFronäckerstraße 26, 71063 Sindelfingen, Deutschland, Sindelfingen
0,9 km
2/2 freiCCS 50 kW2/2 freiType 2 22 kW -
Kaufland
KauflandCalwer Straße 4, 71063 Sindelfingen, Deutschland, Sindelfingen
1,2 km
BelegtCHAdeMO 50 kWBelegtCCS 50 kWBelegtType 2 43 kW -
ChargePoint Ladestation
ChargePointNiederer Wasen , 71063 Sindelfingen, Deutschland, Sindelfingen
1,3 km
120/126 freiType 2 22 kW -
ALDI SÜD
Aldi SüdMercedesstraße 15-19, 71063 Sindelfingen, Deutschland, Sindelfingen
1,3 km
2/2 freiType 2 22 kW -
ChargePoint Ladestation
ChargePointKäsbrünnlestr. , 71063 Sindelfingen, Deutschland, Sindelfingen
1,5 km
87/89 freiType 2 22 kW