Elektroauto Ladestation ChargePoint Ladestation in Am Wallgraben 110, Stuttgart
70563 Stuttgart
270 Ladepunkte mit Typ 2, bis 22 kW. Ad-hoc ohne Vertrag ab 0,45 €/kWh. Zahlung per Kreditkarte, VISA, QR-Code und Kontaktlos. Rund um die Uhr öffentlich zugänglich. Standort am Supermarkt.
ChargePoint Ladestation
Am Wallgraben 110, 70563 Stuttgart, Deutschland
270 Ladepunkte am Standort
Type 2 22kW
| Anschluss-ID | Status | Leistung | |
|---|---|---|---|
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW |
Ausstattung & Einrichtungen
Im Umkreis von 500 m · © OpenStreetMap-Mitwirkende
Ladestation ChargePoint Ladestation in Stuttgart
Standort der Ladesäule in Stuttgart
ChargePoint Ladestation betreibt diese Ladestation in der Am Wallgraben 110 (70563 Stuttgart).
Ad-hoc wurden hier zuletzt ca. 0,45–0,49 €/kWh gemeldet. Der Standort ist rund um die Uhr (24/7) zugänglich. Die Zahlung läuft ohne App per Kreditkarte, VISA, QR-Code, Kontaktlos.
Weitere ChargePoint Ladestation in Stuttgart findest du in der Übersicht, alle Betreiber in der Ortsübersicht und bundesweit bei ChargePoint Ladestation.
Type 2-Anschlüsse der Ladesäule
Es stehen 270 Ladepunkte mit Type 2 bereit mit 22 kW. Mit 22 kW (Wechselstrom/AC) dauert eine Ladung von 10 auf 80 % je nach Fahrzeug-Bordlader rund 1 Std. 45 Min. bis 3 Std. 45 Min. – ideal zum Laden während Einkauf, Termin oder über Nacht.
Umgebung und Einkaufen in Stuttgart
Zum Einkaufen erreichst du einen Aldi Süd (480 m).
Zum Essen liegen das Café Chicco di Caffè - Mercedes-Benz AG Office (80 m), das Restaurant Kantine (120 m) und die Bäckerei Schrade (120 m) in der Nähe.
Hinzu kommen der Spielplatz Heßbrühlstraße (560 m).
In der Nähe gibt es noch weitere Restaurants, zwei Imbisse, eine weitere Bäckerei und ein weiteres Café.
Preisangaben basieren auf Nutzermeldungen und können von aktuellen Preisen abweichen. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Preise vor Ort oder in der entsprechenden Ladestation-App.
22 kW
Leistung
0.45 - 0.49 €
pro kWh
Zahlungsmöglichkeiten
Öffnungszeiten
Betreiber: ChargePoint
Weitere Ladestationen in der Nähe von Stuttgart
Entdecke weitere Ladestationen im Umkreis – mit Preisen, Leistung und Bewertungen auf einen Blick.
-
DSV Immobilien Service, Stuttgart
DSV Immobilien Service GmbH & Co. KGAm Wallgraben 115, 70565 Stuttgart, Deutschland, Stuttgart
0,0 km
2/2 freiType 2 22 kW -
B&B Stuttgart Vaihingen
ChargeOne (CUBOS Service GmbH)Schockenriederstr. 33, 70565 Stuttgart, Deutschland, Stuttgart
0,1 km
7/10 freiType 2 11 kW -
ChargePoint Ladestation
ChargePointSchockenriedstraße, 70565 Stuttgart, Deutschland, Stuttgart
0,2 km
223/224 freiType 2 22 kW -
ChargePoint Ladestation
ChargePointIndustriestraße 29, 70565 Stuttgart, Deutschland, Stuttgart
0,2 km
151/168 freiType 2 22 kW -
Shell Recharge - Stuttgart
Shell RechargeIndustriestraße 58, 70565 Stuttgart, Deutschland, Stuttgart
0,3 km
BelegtCCS 360 kW -
EnBW Stuttgart
EnBWAm Wallgraben 135, 70565 Stuttgart, Deutschland, Stuttgart
0,3 km
BelegtType 2 22 kW -
MOON POWER - Stuttgart
MOON POWER GmbHSchockenriedstraße 8, 70565 Stuttgart, Deutschland, Stuttgart
0,4 km
1/2 freiCCS 50 kW1/1 freiType 2 22 kW -
EnBW Ladestation
EnBWRuppmannstr. 21, 70565 Stuttgart, Deutschland, Stuttgart
0,4 km
2/2 freiType 2 22 kW