Elektroauto Ladestation BMW Group Corporate Charging in Karl-Dompert-Straße 7, Dingolfing
84130 Dingolfing
248 Ladepunkte: 11× CCS und 237× Typ 2, bis 150 kW (DC-Schnellladen). Ad-hoc ohne Vertrag ab 0,39 €/kWh. Zahlung per Kreditkarte, VISA, Kontaktlos und QR-Code. Rund um die Uhr öffentlich zugänglich.
BMW Group Corporate Charging - Dingolfing
Karl-Dompert-Straße 7, 84130 Dingolfing, Deutschland
248 Ladepunkte am Standort
CCS 150kW
CCS 75kW
CCS 72kW
CCS 50kW
Type 2 22kW
Type 2 11kW
| Anschluss-ID | Status | Leistung | |
|---|---|---|---|
| Frei | 150 kW |
| Anschluss-ID | Status | Leistung | |
|---|---|---|---|
| Frei | 75 kW |
| Anschluss-ID | Status | Leistung | |
|---|---|---|---|
| Frei | 72 kW | ||
| Frei | 72 kW |
| Anschluss-ID | Status | Leistung | |
|---|---|---|---|
| Frei | 50 kW | ||
| Frei | 50 kW | ||
| Frei | 50 kW | ||
| Frei | 50 kW | ||
| Frei | 50 kW | ||
| Außer Betrieb | 50 kW | ||
| Außer Betrieb | 50 kW |
| Anschluss-ID | Status | Leistung | |
|---|---|---|---|
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Frei | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Belegt | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW | ||
| Außer Betrieb | 22 kW |
| Anschluss-ID | Status | Leistung | |
|---|---|---|---|
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Frei | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW | ||
| Außer Betrieb | 11 kW | ||
| Belegt | 11 kW |
Ladestation BMW Group Corporate Charging in Dingolfing
Standort der Ladesäule in Dingolfing
BMW Group Corporate Charging - Dingolfing betreibt diese Ladestation in der Karl-Dompert-Straße 7 (84130 Dingolfing).
Ad-hoc wurden hier zuletzt ca. 0,39–0,41 €/kWh gemeldet. Die Ladestation ist 24/7 erreichbar. Die Zahlung läuft ohne App per Kreditkarte, VISA, Kontaktlos, QR-Code.
Weitere Ad-hoc-Ladestationen findest du in der Übersicht für Dingolfing sowie bei BMW Group Corporate Charging - Dingolfing.
Anschlüsse und Ladezeit der Ladesäule
Es stehen 248 Ladepunkte mit CCS, Type 2 bereit, Leistung 11–150 kW.
Geschätzte Ladezeit (10 → 80 %):
- CCS – bis 150 kW (DC) · ca. 25–40 Minuten (10→80 %)
- Type 2 – bis 22 kW (AC) · ca. 1 Std. 45 Min. bis 3 Std. 45 Min. (10→80 %)
Preisangaben basieren auf Nutzermeldungen und können von aktuellen Preisen abweichen. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Preise vor Ort oder in der entsprechenden Ladestation-App.
11 - 150 kW
Leistung
0.39 - 0.41 €
pro kWh
Zahlungsmöglichkeiten
Öffnungszeiten
Betreiber: BMW Group Corporate Charging
Weitere Ladestationen in der Nähe von Dingolfing
Entdecke weitere Ladestationen im Umkreis – mit Preisen, Leistung und Bewertungen auf einen Blick.
-
BMW Group Corporate Charging, Dingolfing
BMW Group Corporate ChargingAlemannenstraße 8, 84130 Dingolfing, Deutschland, Dingolfing
1,1 km
5/8 freiType 2 22 kW2/2 freiType 2 11 kW -
BMW Group Corporate Charging, Dingolfing
BMW Group Corporate ChargingIndustriestraße 5, 84130 Dingolfing, Deutschland, Dingolfing
1,1 km
14/15 freiType 2 22 kW3/6 freiType 2 11 kW1/1 freiType 2 4 kW -
VIOCON Ladestation
VIOCONRömerstraße 38, 84130 Dingolfing, Deutschland, Dingolfing
1,3 km
2/2 freiCCS 150 kW1/1 freiCCS 50 kW3/4 freiType 2 22 kW3/6 frei- 22 kW -
BMW Group Corporate Charging, Dingolfing
BMW Group Corporate ChargingMengkofener Straße 19, 84130 Dingolfing, Deutschland, Dingolfing
1,9 km
3/6 freiType 2 11 kW -
BMW Group Corporate Charging, Dingolfing
BMW Group Corporate ChargingLandshuter Str. , 84130 Dingolfing, Deutschland, Dingolfing
2,0 km
3/7 freiType 2 22 kW1/1 freiType 2 4 kW -
BMW Group Corporate Charging, Dingolfing
BMW Group Corporate ChargingMengkofener Straße 6, 84130 Dingolfing, Deutschland, Dingolfing
2,1 km
5/6 freiType 2 22 kW2/2 freiType 2 11 kW -
BMW Group Corporate Charging, Dingolfing
BMW Group Corporate ChargingKarl-Dompert-Straße 1, 84130 Dingolfing, Deutschland, Dingolfing
2,2 km
3/4 freiType 2 22 kW1/2 freiType 2 11 kW -
BMW Group Corporate Charging Bei, Dingolfing
BMW Group Corporate ChargingBei Bahnhofstraße 56, 84130 Dingolfing, Deutschland, Dingolfing
2,7 km
3/4 freiType 2 22 kW1/1 freiType 2 11 kW